Tak for en god dags skydning.
Gennemsnittet for alle skydninger (afleverede kort) var 23,73 træf i 33,52 skud
Hvis man tager skytternes bedste kort, var gennemsnittet pudsigt nok 23,02 træf i 33,37 skud.
Grunden til dette er, at når en skytte køber flere kort, og man skyder over snit – ja, så hæver man det samlede snit. Men – det er kun deres bedste skydning der tæller med i Top-1 listen.
Grubbe A
| Placering | Navn | Træf | Skud |
|---|---|---|---|
| 1 | Bent Sørensen | 31 | 33 |
| 2 | Tommy Bo Jensen | 30 | 33 |
| 3 | Peter Glavind | 27 | 32 |
Grubbe B
| Placering | Navn | Træf | Skud |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Egholm | 24 | 32 |
| 2 | Anders Glavind | 24 | 33 |
| 3 | Per Elmholdt | 24 | 34 |




